ShotSoft 4000 Wettkampfbericht |
---|
am 08.10.2024 in Megchelen |
ULTO 3 | - | |
579,3 | 0,0 |
1 | Thomas Keuper | 99.0 | 99.0 | 0.0 | 0.0 | 198.0 | |||
2 | Dik van Roest | 95.9 | 96.2 | 0.0 | 0.0 | 192.1 | |||
3 | Derk Keuper | 96.2 | 93.0 | 0.0 | 0.0 | 189.2 | |||
4 | Norbert Nieuwenhuis | 91.7 | 95.2 | 0.0 | 0.0 | 186.9 | |||
5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||
6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||
7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||
8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
automatisch veröffentlicht mit ShotSoft 4000. Interesse? Schreiben Sie uns - support@shotsoft.com
Überzeugen Sie sich von 38 Jahren Erfahrung mit Wettkampfauswertung im Schießsport! | Aktualisiert: 08.10.2024 22:05:29 |
---|---|
ShotSoft - Innovative Software für den Schießsport | Copyright © 2024 by ShotSoft |