ShotSoft 4000 Wettkampfbericht

am 15.10.2024 in Megchelen

Ulto 3 - Ulto 4
572,0 587,1

1 Thomas Keuper 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
2 Dik van Roest 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
3 Derk Keuper 94.7 92.0 0.0 0.0 186.7
4 Norbert Nieuwenhuis 96.2 91.7 0.0 0.0 187.9
5 Arjan Dekkers 96.1 101.3 0.0 0.0 197.4

6 Dennis Mijnen 99.5 99.5 0.0 0.0 199.0
7 Berry Breukelaar 97.9 96.9 0.0 0.0 194.8
8 Theo Bergevoet 97.4 95.9 0.0 0.0 193.3
9 Jacco Keuper 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0



automatisch veröffentlicht mit ShotSoft 4000. Interesse? Schreiben Sie uns - support@shotsoft.com



Überzeugen Sie sich von 38 Jahren Erfahrung mit Wettkampfauswertung im Schießsport! Aktualisiert: 16.10.2024 18:25:46
ShotSoft - Innovative Software für den Schießsport Copyright © 2024 by ShotSoft